AnviLink TimeSheets
Приложение "Табель учёта рабочего времени" для Битрикс 24 ведёт табель: по дням месяца, по подразделениям и сотрудникам, с учётом праздников, отпусков, командировок, сверхурочных, премий и санкций.
Приложение предназначено для кадровиков, руководителей и администраторов.
О приложении
Для чего создано
AnviLink TimeSheet - это единое рабочее место для ведения табеля учёта рабочего времени прямо в Битрикс 24, без выгрузок в Excel, отдельных файлов и переписки «пришлите табель за месяц».
Приложение опирается на оргструктуру портала, но позволяет вести учёт и по людям вне Битрикс 24. Табель оформляется в форме Т-12: коды дней, часы, отпуска, больничные, командировки, сверхурочные.
Главная цель - чтобы руководитель мог своевременно и прозрачно зафиксировать фактическое использование рабочего времени по подчинённым, а кадровая служба и администратор - контролировать сроки, права доступа и неизменность данных после сдачи периода.
Какие задачи закрывает
| Задача | Как решает приложение |
|---|---|
| Собрать табель по отделу за месяц | Таблица по дням и сотрудникам, фильтр по подразделениям, массовая правка |
| Учесть праздники и выходные | Производственный календарь (из Битрикс 24 или открытых источников) |
| Отразить отпуск, больничный, командировку | Справочник кодов Т-12 с настраиваемыми типами дней и цветами |
| Указать часы явки, сверхурочных, работы в выходной | Поле «часы» для нужных типов дней |
| Зафиксировать премии и санкции за конкретный день | Премирование и депремирование в ячейке с обязательным комментарием |
| Учесть перевод сотрудника в середине месяца | Перевод из строки текущего отдела: новое подразделение и дата; старый отдел закрывается автоматически |
| Разделить учёт по юридическим лицам | Справочник юрлиц, фильтр и шапки групп в таблице |
| Скрыть уволенных в выбранном месяце | Переключатель "Скрыть уволенных" |
| Делегировать ведение табеля кадровику или филиалу | Делегаты с выбором подразделений и дополнительными правами |
| Сформировать сводный отчёт | Раздел "Отчёты" (явка / премии и санкции) |
| Скрыть уволенных, внештатных или целые отделы | Исключения в настройках |
| Зафиксировать, что табель по отделу готов | Сдача табеля - ячейки блокируются для руководителя |
| Закрыть месяц для всей организации | Закрытие периода и автозакрытие по правилам |
| Исправить сданный или закрытый период | Только администратор и уполномоченные делегаты |
| Согласовать данные с Битрикс 24 | Сверка и очередь расхождений (не "молчаливая" перезапись) |
| Понять, кто и когда менял ячейку | История изменений по дню и журнал в настройках |
| Вести учёт по людям, которых нет в Битрикс 24 | Локальные подразделения и сотрудники |
Для кого это в первую очередь
- Руководитель подразделения - заполняет и сдаёт табель своей команды.
- Кадровик / специалист по табелированию - ведёт табель по нескольким отделам, контролирует сроки и исключения.
- Администратор приложения - настраивает права, типы дней, закрытие периодов, синхронизацию.
- Сотрудник - видит только свой табель (без правок). Табели коллег недоступны, если администратор отдельно не выдал права (делегат, редактор по отделу, руководитель).